Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Pobla (Sa) - Carretera alcudia-inca Casa rústica 68,770 € 0 0 25 5317/1723
Alcúdia - Mississipi Piso, estudio 60,000 € 0 1 29 5317/210
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 77,234 € 0 1 35 5317/1364
Palma de Mallorca - Can pastilla Piso, estudio 110,000 € 0 1 35 6517/537
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 68,770 € 0 1 37 5317/296
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 84,640 € 0 1 Bj. 37 5317/1400
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 65,000 € 0 1 37 5317/1437
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 90,000 € 0 1 37 5317/1536
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 40 5317/1339
Pollença - Es pinaret Piso 156,384 € 1 1 42 5317/1332
Pollença - Es pinaret Piso 160,115 € 1 1 Bj. 46 5317/1326
Pollença - Es pinaret Piso 149,987 € 1 1 46 5317/1327
Alcúdia - Playa de muro Piso, apartamento 137,540 € 1 1 Bj. 50 5317/1371
Pollença - Puerto de pollensa Piso 148,120 € 1 1 50 5317/1465
Alcúdia - Instituto Piso 128,100 € 1 1 50 5317/1472
Alcúdia - Playa de muro Piso 105,800 € 1 1 52 5317/1356
Pollença - Residencia gotmar Piso 163,990 € 1 1 55 5317/1153
Pobla (Sa) - Centro Casa 190,440 € 2 1 56 5317/816
Alcúdia - Lago redondo Piso 116,380 € 1 1 56 5317/1746
Alcúdia - Mississipi Piso, apartamento 125,000 € 1 1 56 5317/1951
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 117,600 € 1 1 57 5317/1163
Alcúdia - Caprabo Piso 141,772 € 2 1 57 5317/1423
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 137,670 € 1 1 57 5317/1492
Alcúdia - Lago esperanza Piso 190,440 € 2 1 Bj. 59 5317/1162
Alcúdia - Playa de muro Piso 126,960 € 2 1 60 5317/1091
Alcúdia - Playa de muro Piso 116,380 € 2 1 60 5317/1381
Alcúdia - Instituto Piso 178,040 € 2 1 60 5317/1487
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso, ático 201,000 € 2 1 60 5317/1490
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 153,700 € 2 1 60 5317/1675
Alcúdia - Lago redondo Piso 126,960 € 1 1 60 5317/1698
Alcúdia - Bellevue Piso 126,960 € 1 1 65 5317/1529
Palma de Mallorca - Palma Casa 188,325 € 2 1 67 5317/832
Alcúdia - Instituto Piso 201,020 € 3 2 68 5317/1655
Alcúdia - Magic Piso, apartamento 126,960 € 2 1 Bj. 69 5317/1907
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 184,402 € 2 2 Bj. 70 5317/1207
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 199,500 € 2 1 70 5317/1390
Alcúdia - Mississipi Piso 148,120 € 2 1 70 5317/1432
Alcúdia - Playa de alcudia Piso, apartamento 250,000 € 2 2 70 5317/1593
Alcúdia - Playa de alcudia Piso, apartamento 222,600 € 2 1 70 5317/1754
Alcúdia - Alcudia Piso, ático 133,300 € 2 1 70 5317/1938
Alcúdia - Mississipi Piso 101,568 € 1 1 70 5317/1942
Santa Margalida - Can picafort Piso 137,540 € 2 1 72 5317/1433
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso, apartamento 179,860 € 2 2 72 5317/1724
Alcúdia - Bellevue Piso 158,970 € 2 1 75 5317/1488
Inca - Cristo rey nou Piso, ático 168,222 € 2 1 75 5317/1530
Alcúdia - Alcudia Piso 228,000 € 3 2 Bj. 80 5317/320
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 178,043 € 3 1 80 5317/1195
Pollença - Céntrico Piso 190,440 € 2 1 80 5317/1379
Alcúdia - Lago menor Piso 241,630 € 2 2 80 5317/1464
Alcúdia - Puerto de alcudia Piso 190,440 € 2 1 Bj. 80 5317/1555
Palma de Mallorca - Son forteza Piso 148,620 € 3 1 80 5317/1598
Alcúdia - Instituto Piso 126,960 € 2 2 80 5317/1610
Inca - Son amonda Piso 184,401 € 2 2 80 5317/1690
Inca - Son amonda Piso, ático 190,440 € 2 2 80 5317/1691
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Piso 190,440 € 2 1 80 5317/1920
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 222,550 € 2 2 80 5317/1947
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 81 5317/1205
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/458
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 181,505 € 3 2 Bj. 82 5317/460
Alcúdia - Alcudia Piso 228,384 € 3 2 85 5317/322
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/454
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 169,485 € 3 2 85 5317/455
Inca - Inca Piso 178,043 € 3 1 85 5317/771
Alcúdia - Lago menor Piso 184,357 € 2 1 85 5317/1259
Inca - Inca Piso 146,004 € 3 1 85 5317/1456
Alcúdia - Sunwing Piso, apartamento 190,440 € 3 2 85 5317/1597
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 292,537 € 3 2 85 5317/1607
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Piso 130,000 € 2 1 85 5317/1752
Alcúdia - Lago menor Piso, dúplex 201,020 € 2 3 85 5317/1785
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso, ático 252,000 € 3 2 85 5317/1964
Alcúdia - Carlos v Piso, apartamento 230,000 € 2 2 85 5317/1968
Alcúdia - Alcudia Piso 234,394 € 3 2 86 5317/326
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 288,490 € 3 2 87 5317/418
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 270,455 € 3 2 87 5317/419
Alcúdia - Detras mercadona Piso 179,860 € 3 2 87 5317/1867
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/456
Pobla (Sa) - Ronda sur Piso 172,490 € 3 2 89 5317/457
Santa Margalida - Can picafort Piso 148,120 € 3 1 89 5317/1407
Capdepera - Capdepera Piso 222,180 € 3 2 89 5317/1493
Buscar desde:   1   80   159