Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Bilbao - Deusto Piso 454,000 € 4 2 109 6909/560
Getxo - Negurigane Piso 450,000 € 3 2 90 6909/564
Bilbao - Sabino arana Piso 378,000 € 3 1 100 6909/568
Bilbao - Santutxu Piso 346,600 € 3 1 80 6909/575
Bilbao - Basurto Piso 400,000 € 3 2 100 6909/577
Bilbao - Santuchu Piso 247,000 € 3 1 55 6909/580
Bilbao - San ignacio Piso 255,000 € 2 1 65 6909/583
Bilbao - Amezola Piso 463,500 € 2 2 80 6909/589
Bilbao - San ignacio Piso 270,000 € 2 1 65 6909/591
Bilbao - Indautxu Piso 340,000 € 3 1 80 6909/594
Bilbao - Santuchu Piso 256,900 € 2 1 60 6909/595
Bilbao - San ignacio Piso 187,000 € 3 1 70 6909/596
Bilbao - Indauchu Piso 206,000 € 1 1 60 6909/600
Bilbao - Basurto Piso 381,000 € 3 2 106 6909/602
Bilbao - Irala Piso 264,400 € 3 1 80 6909/606
Bilbao - Begoña Piso 482,850 € 3 2 105 6909/609
Bilbao - Amezola Piso 464,282 € 3 2 112 6909/610
Bilbao - Abando Piso 540,911 € 3 2 125 6909/616
Getxo - Algorta Piso 489,000 € 3 3 112 6909/618
Bilbao - Basurto Piso 309,000 € 2 2 70 6909/620
Bilbao - Casco viejo Piso 750,000 € 3 3 140 6909/621
Bilbao - Casco viejo Piso 850,000 € 2 3 160 6909/622
Bilbao - Leceaga Piso 329,000 € 3 2 85 6909/624
Bilbao - Basurto Piso 265,000 € 2 1 70 6909/633
Bilbao - Rekalde Piso 247,000 € 2 1 70 6909/639
Bilbao - San ignacio Piso 402,389 € 1 1 64 6909/640
Bilbao - Abando Piso 348,590 € 3 2 80 6909/642
Bilbao - Abando Piso 600,000 € 4 2 122 6909/645
Bilbao - Begoña Piso 464,000 € 4 2 120 6909/646
Leioa - Leioa-romo Piso 318,800 € 3 1 70 6909/652
Bilbao - Casco viejo Piso 246,000 € 2 1 70 6909/658
Bilbao - San ignacio Piso 372,000 € 3 2 95 6909/661
Bilbao - Deusto Piso 309,000 € 4 1 92 6909/671
Bilbao - Basurto Piso 330,000 € 3 1 74 6909/672
Bilbao - Deusto Piso 445,000 € 3 2 10+ 65 6909/674
Erandio - Erandio Piso 336,000 € 3 2 110 6909/689
Bilbao - Rekalde Piso 222,855 € 3 1 50 6909/692
Getxo - Getxo Piso 402,400 € 3 2 130 6909/698
Bilbao - Rekalde Piso 221,000 € 2 1 62 6909/703
Bilbao - Deusto Piso 432,000 € 3 2 10+ 90 6909/716
Bilbao - Panera Piso 433,330 € 3 2 10+ 130 6909/732
Bilbao - La salve Piso 252,000 € 2 1 65 6909/734
Bilbao - Autonomía Piso 366,000 € 4 2 100 6909/736
Bilbao - Zabálburu Piso 270,500 € 3 2 77 6909/738
Bilbao - Ibarrecolanda Piso 235,800 € 2 1 55 6909/742
Bilbao - Deusto Piso 384,000 € 3 2 100 6909/745
Bilbao - Deusto Piso 309,000 € 3 1 80 6909/746
Bilbao - Deusto Piso 490,000 € 3 2 94 6909/747
Bilbao - San ignacio Piso 353,000 € 4 1 112 6909/750
Bilbao - Gº sagarminaga Piso 198,000 € 2 1 65 6909/752
Bilbao - Indauchu Piso 680,000 € 3 2 130 6909/756
Bilbao - San ignacio Piso 330,556 € 4 2 100 6909/758
Bilbao - Sarriko Piso 252,485 € 2 1 65 6909/759
Bilbao - Deusto Piso 270,000 € 3 1 70 6909/763
Bilbao - Indauchu Piso 297,000 € 3 1 70 6909/765
Bilbao - Plaza san pedro Piso 288,500 € 2 1 Entres. 81 6909/767
Bilbao - Deusto Piso, ático 420,000 € 3 2 107 6909/768
Bilbao - Irala Piso 248,000 € 3 1 78 6909/769
Bilbao - San ignacio Piso 234,000 € 2 1 75 6909/771
Bilbao - Abando Piso 445,000 € 3 2 160 6909/773
Getxo - Algorta usategi Piso 464,000 € 3 2 110 6909/777
Bilbao - Indauchu Piso 390,000 € 3 2 100 6909/778
Bilbao - San ignacio Piso 324,500 € 3 1 85 6909/779
Bilbao - San ignacio Piso 370,800 € 3 2 95 6909/780
Bilbao - Indauchu Piso 476,000 € 3 2 90 6909/788
Bilbao - Sarriko Piso 330,500 € 3 1 100 6909/794
Bilbao - Zabalburu Piso 330,000 € 3 1 100 6909/802
Leioa - Lamiako Piso 225,400 € 2 1 72 6909/806
Bilbao - Irala Piso 299,000 € 3 1 85 6909/814
Bilbao - Abando Piso 670,000 € 3 2 111 6909/815
Bilbao - Zabalburu Piso 247,600 € 3 1 70 6909/817
Bilbao - Zabalburu Piso 254,400 € 3 1 70 6909/818
Bilbao - Deusto Piso 276,500 € 3 1 60 6909/819
Leioa - Leioa Piso, apartamento 270,000 € 1 1 60 6909/823
Bilbao - Ibarrecolanda Piso 206,000 € 2 1 65 6909/836
Bilbao - Rekalde Piso 252,350 € 2 1 80 6909/837
Bilbao - Sarriko Piso 328,000 € 3 2 90 6909/839
Getxo - Aldapas Piso 300,000 € 3 1 70 6909/845
Getxo - Algorta Piso 450,000 € 4 2 140 6909/847
Buscar desde:   1   80   159   238   317