Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Manises - Manises Piso, ático 254,000 € 3 2 120 5207/392
Pobla de Vallbona (la) - Valencia Casa, chalet/torre 355,548 € 5 3 260 6324/1214
Chiva - Chiva Casa, chalet/torre 217,434 € 4 2 375 6502/190
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 272,560 € 3 2 145 653/1407
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 272,340 € 3 2 145 653/1408
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 283,140 € 3 2 150 653/1409
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 306,200 € 4 2 162 653/1410
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 285,080 € 3 3 151 653/1411
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 257,800 € 3 2 137 653/1412
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 245,600 € 3 2 131 653/1413
Burjassot - Ctra. de lliria Piso, dúplex 263,020 € 3 3 140 653/1414
Torrent - Torrent Casa, chalet/torre 978,500 € 4 3 544 5809/532
Riola - Residencial Casa, adosada 216,364 € 3 2 180 6220/457
Riba-roja de Túria - Riba-roja de túria Casa, adosada 219,744 € 3 3 125 6324/1592
Picassent - Picassent Casa, chalet/torre 724,780 € 1 1 265 6502/399
Pobla de Vallbona (la) - Pobla de vallbona Casa, chalet/torre 341,680 € 3 2 125 6502/400
Picassent - Picassent Piso, ático 310,620 € 3 2 111 6502/409
Alborache - Alborache Casa, adosada 191,550 € 3 3 120 6502/515
Valencia - San isidro Piso 298,195 € 4 2 112 6502/533
Alborache - Alborache Casa, adosada 170,357 € 2 3 81 6502/570
Valencia - Cortes valencianas Piso 497,000 € 4 2 145 6502/637
Chulilla - Chulilla Casa, pareada 222,611 € 3 4 150 6502/690
Chulilla - Chulilla Casa, pareada 222,611 € 3 3 150 6502/691
Chiva - Calicanto Casa, chalet/torre 295,000 € 3 3 160 6502/721
Mislata - Mislata Piso 165,664 € 3 2 112 341/2080
Mislata - Parque de cabecera Piso, dúplex 312,000 € 3 2 10+ 100 341/2281
Paterna - Paterna Piso, dúplex 296,828 € 3 2 Bj.ras 287 341/2568
Cheste - Cheste Casa, chalet/torre 410,815 € 5 3 400 341/2600
San Antonio de Benagéber - San antonio de benagéber Casa, adosada 315,614 € 2 3 244 341/2634
Mislata - Mislata Piso 320,788 € 3 2 135 341/2699
Mislata - Mislata Casa 517,700 € 5 3 329 341/2700
Valencia - Av. cid Piso 201,903 € 2 2 103 341/2709
Mislata - Vall d'albaida Piso 160,394 € 4 2 118 341/2736
Mislata - Mislata Piso 165,568 € 4 2 126 341/2741
Mislata - Mislata Piso, ático 227,788 € 3 2 120 341/2744
Paterna - Valterna Piso 174,381 € 3 2 120 341/2747
Mislata - Mislata Casa 569,470 € 5 4 242 341/2759
Mislata - Mislata Piso 227,788 € 3 2 111 341/2788
Paterna - Casas verdes Piso 236,332 € 2 2 67 653/737
Pobla de Vallbona (la) - Urb. vista calderona Casa, adosada 271,935 € 3 3 111 653/1195
Pobla de Vallbona (la) - Urb. vista calderona Casa, adosada 271,935 € 3 3 111 653/1196
Náquera - Valencia Casa, chalet/torre 291,475 € 3 2 130 653/1272
Paterna - Casas verdes Piso 308,700 € 3 2 Bj. 125 653/1280
Burjassot - Concordia Casa, adosada 360,000 € 3 3 172 653/1281
Náquera - Naquera Piso 167,273 € 2 1 Entres. 73 653/1395
Valencia - Valencia Piso 210,271 € 4 2 160 653/1404
Burjassot - Burj-benimamet Casa de pueblo 517,400 € 4 4 290 653/1453
Burjassot - Ambulatori nuevo Piso, dúplex 260,000 € 3 2 105 653/1529
Paterna - Santa gema Piso, ático 278,298 € 3 2 100 653/1536
Paterna - Casas verdes Piso, ático 200,000 € 3 2 90 653/1540
Benaguasil - Benaguasil Piso 104,700 € 1 1 Bj. 60 653/1553
Godella - Gasolinera godella Piso, ático 271,656 € 2 1 127 653/1558
Burjassot - Campo de fútbol Piso 170,000 € 3 1 96 653/1561
Burjassot - Crta. liria Piso, dúplex 257,250 € 3 2 95 653/1600
Burjassot - Parque de la granja Piso 144,060 € 2 1 73 653/1601
Paterna - Paterna Piso 175,500 € 2 2 Bj. 76 653/1628
Paterna - Paterna Piso 197,500 € 2 2 106 653/1631
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 164,000 € 3 2 89 653/1634
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 180,000 € 3 2 88 653/1635
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 175,000 € 3 2 87 653/1636
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 160,000 € 2 2 80 653/1637
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 66,000 € 0 1 36 653/1641
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 60,000 € 0 1 31 653/1642
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 168,000 € 2 1 79 653/1645
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso, dúplex 168,000 € 2 1 79 653/1646
Náquera - Naquera Piso, otro 210,000 € 3 3 105 653/1683
Burjassot - Burjassot centro Piso, dúplex 360,000 € 3 2 125 653/1684
Burjassot - Burjasot-colegio juan xxiii Piso 238,318 € 2 2 84 653/1728
Burjassot - Burjasot-colegio juan xxiii Piso 247,664 € 2 2 96 653/1729
Paterna - Casas verdes Piso 170,000 € 3 2 99 653/1732
Paterna - Casas verdes Piso 170,000 € 3 2 101 653/1733
Paterna - Casas verdes Piso 170,000 € 3 2 101 653/1734
Paterna - Casas verdes Piso 190,000 € 4 2 119 653/1735
Paterna - Casas verdes Piso, ático 190,000 € 3 2 88 653/1736
Paterna - Casas verdes Piso, ático 190,000 € 3 2 82 653/1737
Burjassot - Burjasot-colegio juan xxiii Piso 238,318 € 2 2 84 653/1741
Burjassot - Burjasot-colegio juan xxiii Piso, dúplex 279,440 € 2 2 108 653/1742
Burjassot - Burjasot-colegio juan xxiii Piso, dúplex 279,440 € 2 2 108 653/1743
Burjassot - Burjassot-maria ros Piso 160,000 € 3 2 98 653/1745
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1281