Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Soria - Barriada Piso 162,300 € 3 1 86 6611/232
Soria - Calaverón Piso 133,000 € 3 1 88 6611/137
Soria - Calaverón Piso, apartamento 120,000 € 1 1 Bj. 48 6611/390
Soria - Calaverón Piso 152,000 € 2 1 58 6611/391
Soria - Calaverón Piso 156,000 € 2 1 66 6611/392
Soria - Calaverón Piso 156,000 € 2 1 66 6611/394
Soria - Calaverón Piso 160,000 € 2 1 58 6611/395
Soria - Calaverón Piso 160,000 € 2 1 66 6611/396
Soria - Calaverón Piso 140,000 € 3 1 72 6916/136
Soria - Calaverón Piso 218,360 € 2 1 85 6916/330
Soria - Calaverón Piso 180,000 € 2 2 90 6916/386
Soria - Calaverón Piso 170,000 € 2 2 92 6916/387
Soria - Calaverón Piso 135,000 € 2 1 65 6916/388
Soria - Calaverón Piso 180,000 € 2 2 86 6916/389
Soria - Calaverón Piso 181,000 € 2 2 90 6916/390
Soria - Calaverón Piso 150,000 € 2 1 72 6916/391
Soria - Calaverón Piso 162,000 € 2 2 82 6916/392
Soria - Calaverón Piso, ático 205,000 € 2 2 At. 74 6916/393
Soria - Calaverón Piso, ático 295,000 € 3 2 At. 114 6916/394
Soria - Calle almazán Piso 199,000 € 4 2 138 6611/323
Soria - Calle almazán Piso 248,800 € 3 2 107 6611/547
Soria - Calle almazán Piso, ático 160,000 € 3 2 92 6611/763
Soria - Calle cortes Piso 165,600 € 3 1 70 6611/430
Soria - Calle cortes Piso 129,000 € 2 1 96 6611/565
Soria - Calle cortes Piso 324,000 € 2 2 106 6611/759
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 305,000 € 3 3 193 6916/204
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 305,000 € 3 3 193 6916/205
Soria - Calle cortes Piso 184,000 € 2 1 131 6916/222
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/225
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/226
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/227
Soria - Calle cortes Piso 195,000 € 3 1 103 6916/249
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 2 170 6916/293
Soria - Calle cortes Piso 104,000 € 4 1 120 6916/336
Soria - Calle cortes Piso 63,000 € 2 1 69 6916/338
Soria - Campus universitario Piso 168,000 € 2 1 86 6611/30
Soria - Centro Piso 330,000 € 4 2 143 6611/203
Soria - Centro Piso 174,000 € 3 1 65 6611/304
Soria - Centro Piso 334,000 € 3 4 134 6611/345
Soria - Centro Piso 189,500 € 2 1 85 6611/432
Soria - Centro Piso 186,600 € 1 1 49 6611/548
Soria - Centro Casa, adosada 450,000 € 4 3 214 6611/605
Soria - Centro Piso 145,000 € 4 1 85 6611/640
Soria - Centro Piso, dúplex 405,000 € 4 3 171 6611/659
Soria - Centro Piso 166,000 € 2 1 63 6611/665
Soria - Centro Piso 200,000 € 3 2 91 6611/725
Soria - Centro Piso 312,000 € 3 2 109 6611/730
Soria - Centro Piso 100,000 € 3 1 68 6611/746
Soria - Centro Piso 279,396 € 3 2 137 6916/35
Soria - Centro Piso, buhardilla 217,308 € 1 1 84 6916/37
Soria - Centro Piso 186,500 € 3 2 106 6916/85
Soria - Centro Piso 198,000 € 3 2 100 6916/263
Soria - Centro Piso 198,000 € 3 2 100 6916/299
Soria - Centro Piso, apartamento 99,000 € 1 1 Bj. 50 6916/324
Soria - Centro Piso 149,000 € 3 1 85 6916/436
Soria - Centro Piso 178,000 € 3 1 81 6916/465
Soria - Collado Piso 149,300 € 3 1 109 6611/529
Soria - Collado Piso 168,300 € 3 1 95 6611/580
Soria - Collado Piso 240,000 € 2 1 80 6916/450
Soria - Collado Piso, ático 160,000 € 1 1 95 6916/451
Soria - Cruz roja Piso 109,000 € 3 1 69 6611/751
Soria - Cruz roja Piso 69,000 € 3 1 100 6916/238
Soria - Ctra logroño Piso 215,000 € 3 2 102 6916/11
Soria - Ctra logroño Piso 239,500 € 4 2 105 6916/372
Soria - Ctra logroño Piso 139,500 € 2 1 Bj.ras 70 6916/402
Soria - Dehesa Piso, ático 258,400 € 3 2 Bj. 93 6611/271
Soria - Dehesa Piso 399,000 € 4 2 160 6611/284
Soria - Dehesa Piso, dúplex 438,000 € 5 3 225 6611/441
Soria - Dehesa Piso 240,000 € 2 2 60 6611/582
Soria - Dehesa Piso 210,000 € 1 1 54 6611/583
Soria - Dehesa Piso 220,000 € 1 1 46 6611/598
Soria - Dehesa Piso 249,000 € 4 2 132 6611/612
Soria - Dehesa Piso 362,000 € 4 2 159 6611/695
Soria - Dehesa Piso 390,000 € 3 2 126 6611/740
Soria - Dehesa Piso 202,000 € 2 2 83 6611/766
Soria - Dehesa Piso 237,000 € 2 1 69 6916/414
Soria - Estación autobuses Piso 220,000 € 2 2 86 6611/273
Soria - Estación autobuses Piso 230,000 € 2 2 88 6611/274
Soria - Estación autobuses Piso, ático 325,000 € 3 2 At. 109 6611/279
Buscar desde:   1   80   159   238