Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alguazas - Torres de cotilla Piso, dúplex 163,000 € 4 2 Princ. 164 5714/1045
Pagan (Lo) - Lo pagán Piso 125,965 € 2 1 Bj. 88 174/754
Pagan (Lo) - Lo pagán Piso 130,079 € 2 1 Bj. 88 174/756
San Javier - Centro Piso 310,000 € 3 3 Bj. 132 481/385
San Javier - Centro Piso 244,000 € 2 2 Bj. 177 481/388
San Javier - Centro Piso 350,000 € 3 2 Bj. 277 481/391
San Javier - Centro Piso 280,250 € 2 2 Bj. 207 481/392
San Javier - Centro Piso 244,500 € 2 2 Bj. 178 481/395
San Javier - Centro Piso 343,750 € 3 1 Bj. 257 481/396
San Javier - Centro Piso 280,250 € 2 2 Bj. 207 481/397
San Javier - Centro Piso 292,000 € 3 1 Bj. 206 481/401
San Javier - Centro Piso 242,000 € 2 2 Bj. 173 481/402
San Javier - Centro Piso 345,250 € 3 1 Bj. 259 481/403
San Javier - Centro Piso 281,000 € 2 2 Bj. 208 481/404
San Javier - Centro Piso 289,000 € 3 1 Bj. 201 481/405
San Javier - Centro Piso 244,250 € 2 2 Bj. 178 481/406
San Javier - Centro Piso 345,250 € 3 1 Bj. 259 481/407
San Javier - Centro Piso 280,000 € 2 2 Bj. 207 481/408
San Javier - Centro Piso 289,000 € 2 1 Bj. 201 481/411
San Javier - Centro Piso 290,000 € 3 2 Bj. 1,996 481/412
San Javier - Centro Piso 303,000 € 3 2 Bj. 205 481/414
La Manga del Mar Menor - La manga Piso, apartamento 127,000 € 1 1 Bj. 50 971/74
Murcia - Vistalegre Piso 193,200 € 4 2 Bj. 150 5714/114
Molina de Segura - Altorreal Piso, dúplex 248,000 € 3 3 Bj. 215 5714/124
Murcia - Torreaguera Piso 151,455 € 3 2 Bj. 95 5714/134
Murcia - Torreaguera Piso, ático 129,000 € 3 3 Bj. 120 5714/135
Murcia - Murcia Piso 210,344 € 3 1 Bj. 112 5714/139
Murcia - Murcia Piso 171,500 € 1 1 Bj. 60 5714/180
Murcia Piso 298,000 € 4 3 Bj. 134 5714/192
Murcia - Murcia Piso 129,000 € 1 1 Bj. 65 5714/205
Murcia - Murcia Piso 230,374 € 3 2 Bj. 108 5714/250
Murcia - Murcia Piso 198,000 € 2 2 Bj. 78 5714/253
Murcia - Murcia Piso 255,000 € 3 2 Bj. 106 5714/258
Murcia - Murcia Piso 189,000 € 3 2 Bj. 95 5714/261
Murcia - Murcia Piso 216,500 € 3 2 Bj. 112 5714/262
Moratalla - Moratalla Piso 131,000 € 5 2 Bj. 225 5714/271
Murcia - Murcia Piso 279,000 € 3 2 Bj. 100 5714/274
Murcia - Murcia Piso 259,000 € 3 2 Bj. 120 5714/277
Murcia - San antolin Piso 125,000 € 2 1 Bj. 85 5714/281
Murcia - Murcia Piso 230,000 € 3 2 Bj. 115 5714/282
Murcia - Murcia Piso 203,329 € 3 1 Bj. 125 5714/302
Murcia - Murcia Piso 188,000 € 2 1 Bj. 101 5714/304
Murcia - Santiago el mayor Piso 105,000 € 1 1 Bj. 45 5714/305
Murcia - Murcia Piso 247,000 € 3 1 Bj. 175 5714/309
Murcia - Murcia Piso 197,000 € 2 1 Bj. 75 5714/312
Murcia Piso 253,425 € 4 3 Bj. 135 5714/313
Murcia - Murcia Piso 235,884 € 3 2 Bj. 115 5714/315
Murcia - Murcia Piso 308,000 € 3 2 Bj. 175 5714/326
Murcia Piso 208,000 € 3 2 Bj. 120 5714/333
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Piso 245,000 € 4 3 Bj. 133 5714/335
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Piso 260,000 € 4 3 Bj. 140 5714/336
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Piso 272,000 € 4 3 Bj. 167 5714/337
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Piso 250,000 € 3 2 Bj. 148 5714/338
Murcia - Los garres Piso, dúplex 212,000 € 3 2 Bj. 153 5714/339
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso 162,274 € 1 1 Bj. 42 5714/346
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso 173,994 € 2 1 Bj. 62 5714/347
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso, dúplex 233,494 € 3 1 Bj. 87 5714/348
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso 180,005 € 2 1 Bj. 63 5714/349
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso, dúplex 219,370 € 3 1 Bj. 87 5714/350
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso 173,994 € 2 1 Bj. 66 5714/351
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso, dúplex 222,374 € 4 2 Bj. 135 5714/352
Murcia - Murcia Piso 283,550 € 3 2 Bj. 108 5714/353
Murcia - Murcia Piso 210,469 € 2 2 Bj. 78 5714/354
Murcia - Murcia Piso 236,470 € 2 2 Bj. 89 5714/355
Murcia - Murcia Piso 212,502 € 2 2 Bj. 78 5714/356
Murcia - Murcia Piso, ático 343,470 € 3 2 Bj. 111 5714/357
Murcia - Murcia Piso, ático 340,260 € 3 2 Bj. 109 5714/358
Murcia - Murcia Piso 228,295 € 3 2 Bj. 110 5714/359
Murcia - Murcia Piso 182,970 € 2 1 Bj. 81 5714/360
Murcia - Murcia Piso 224,124 € 3 2 Bj. 108 5714/361
Murcia - Murcia Piso 251,605 € 3 2 Bj. 128 5714/362
Murcia - Murcia Piso 246,712 € 3 2 Bj. 126 5714/363
Murcia - Ronda sur Piso 208,971 € 2 2 Bj. 118 5714/364
Murcia Piso 268,570 € 3 2 Bj. 106 5714/365
Murcia Piso 295,320 € 3 2 Bj. 113 5714/366
Murcia Piso 284,620 € 3 2 Bj. 113 5714/367
Murcia Piso 235,400 € 3 1 Bj. 200 5714/372
Murcia Piso 296,390 € 3 2 Bj. 114 5714/373
Molina de Segura - Altorreal Piso, dúplex 236,384 € 3 3 Bj. 140 5714/375
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633