Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ponferrada - Campo Casa, chalet/torre 279,867 € 5 5 400 6310/65
Ponferrada - Campo Casa rústica 170,000 € 0 0 200 6310/130
Ponferrada - Campo labraña Casa, chalet/torre 259,874 € 4 2 315 6310/154
Ponferrada - Camponaraya Casa, chalet/torre 150,253 € 5 2 140 6310/26
Ponferrada - Camponaraya Casa 65,106 € 4 1 120 6310/262
Ponferrada - Camponaraya Casa 60,101 € 0 1 125 6310/306
Ponferrada - Camponaraya Casa, chalet/torre 248,770 € 5 2 375 6310/458
Ponferrada - Camponaraya Casa, chalet/torre 620,000 € 7 3 450 6310/592
Ponferrada - Camponaraya Piso 112,000 € 3 2 Entres. 79 6310/604
Ponferrada - Camponaraya Casa, adosada 186,000 € 3 3 209 6310/646
Ponferrada - Camponaraya Casa 170,000 € 3 2 210 6310/695
Ponferrada - Camponaraya Casa de pueblo 45,000 € 2 1 80 6310/1000
Ponferrada - Carretera molina Piso, apartamento 100,000 € 1 1 46 6310/883
Ponferrada - Carucedo Casa 56,000 € 3 1 114 6310/860
Ponferrada - Carucedo Casa, chalet/torre 200,000 € 4 1 320 6310/993
Ponferrada - Casco antiguo Piso 114,000 € 3 2 125 6310/220
Ponferrada - Casco antiguo Piso, apartamento 156,000 € 2 1 70 6310/708
Ponferrada - Centro Piso 278,455 € 3 2 85 6310/600
Ponferrada - Centro Piso, apartamento 76,000 € 2 1 60 6310/667
Ponferrada - Centro Piso 79,000 € 3 1 79 6310/690
Ponferrada - Centro Piso 192,000 € 4 2 115 6310/843
Ponferrada - Columbrianos Piso 90,000 € 4 2 138 6310/155
Ponferrada - Columbrianos Piso, dúplex 156,263 € 5 2 171 6310/489
Ponferrada - Columbrianos Casa rústica 410,000 € 3 1 140 6310/595
Ponferrada - Compostilla Casa rústica 229,725 € 6 2 180 6310/524
Ponferrada - Compostilla Casa, chalet/torre 264,000 € 5 3 177 6310/624
Ponferrada - Compostilla Casa, chalet/torre 360,000 € 4 3 240 6310/628
Ponferrada - Compostilla Casa, adosada 270,000 € 4 3 270 6310/977
Ponferrada - Correos Piso 155,000 € 3 2 97 6310/399
Ponferrada - Correos Piso 156,263 € 3 2 112 6310/415
Ponferrada - Correos Piso 96,000 € 3 2 96 6310/847
Ponferrada - Cuatro vientos Piso, dúplex 174,139 € 3 2 145 6310/84
Ponferrada - Cuatro vientos Casa 248,352 € 4 2 112 6310/108
Ponferrada - Cuatro vientos Casa 186,578 € 3 1 275 6310/221
Ponferrada - Cuatro vientos Piso 117,000 € 3 2 112 6310/365
Ponferrada - Cuatro vientos Piso, apartamento 84,141 € 2 1 49 6310/605
Ponferrada - Cuatro vientos Piso, dúplex 123,919 € 3 2 90 6310/606
Ponferrada - Cuatro vientos Piso 77,000 € 4 1 100 6310/650
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 186,578 € 3 2 137 6310/366
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 128,000 € 3 2 84 6310/368
Ponferrada - Cuatrovientos Piso, dúplex 161,701 € 3 2 113 6310/369
Ponferrada - Cuatrovientos Piso, dúplex 171,030 € 3 2 128 6310/370
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 131,000 € 2 1 91 6310/444
Ponferrada - Cuatrovientos Casa 217,674 € 0 0 500 6310/460
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 111,000 € 2 1 70 6310/531
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 99,167 € 4 1 90 6310/553
Ponferrada - Cuatrovientos Piso, dúplex 160,000 € 3 2 100 6310/761
Ponferrada - Cuatrovientos Piso, dúplex 260,000 € 6 2 200 6310/970
Ponferrada - Cubillos Casa 36,000 € 0 0 57 6310/110
Ponferrada - Cubillos Casa rústica 198,000 € 2 1 60 6310/597
Ponferrada - Cubillos Casa, adosada 170,000 € 5 2 220 6310/971
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 102,172 € 3 1 125 6310/76
Ponferrada - Dehesas Casa 186,578 € 4 2 1,600 6310/107
Ponferrada - Dehesas Casa 93,480 € 3 1 67 6310/125
Ponferrada - Dehesas Casa 110,000 € 2 1 50 6310/327
Ponferrada - Dehesas Casa, adosada 167,734 € 4 2 237 6310/420
Ponferrada - Dehesas Casa, adosada 157,758 € 3 2 187 6310/421
Ponferrada - Dehesas Casa, chalet/torre 336,566 € 2 2 175 6310/485
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 156,263 € 5 1 100 6310/548
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 126,000 € 4 1 85 6310/551
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 168,000 € 3 1 85 6310/586
Ponferrada - Dehesas Casa 174,000 € 4 2 160 6310/760
Ponferrada - Dehesas Casa, adosada 130,000 € 3 2 163 6310/960
Ponferrada - Fernando miranda Piso 140,000 € 3 2 111 6310/402
Ponferrada - Flores del sil Piso 93,480 € 4 2 Bj. 120 6310/115
Ponferrada - Flores del sil Piso 93,480 € 4 2 120 6310/116
Ponferrada - Flores del sil Piso 156,263 € 3 2 112 6310/304
Ponferrada - Flores del sil Piso 162,263 € 2 1 96 6310/360
Ponferrada - Flores del sil Piso 122,000 € 2 1 75 6310/387
Ponferrada - Flores del sil Piso 205,236 € 3 2 150 6310/401
Ponferrada - Flores del sil Piso 134,000 € 3 2 Bj. 100 6310/442
Ponferrada - Flores del sil Piso 110,977 € 2 2 90 6310/481
Ponferrada - Flores del sil Piso 136,823 € 3 2 88 6310/530
Ponferrada - Flores del sil Casa rústica 204,344 € 4 2 210 6310/538
Ponferrada - Flores del sil Piso 94,000 € 2 1 70 6310/541
Ponferrada - Flores del sil Casa, unifamiliar 216,346 € 9 3 75 6310/575
Ponferrada - Flores del sil Piso 192,000 € 2 2 145 6310/577
Ponferrada - Flores del sil Piso 108,172 € 3 2 90 6310/594
Ponferrada - Flores del sil Piso 85,000 € 3 1 90 6310/608
Buscar desde:   1   80   159   238   317