Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Gran eje Piso 210,000 € 3 1 90 5604/1932
Jaén - San felipe Piso 138,232 € 3 1 80 5604/1937
Jaén - Avda. madrid Piso 210,354 € 3 2 86 5604/1942
Jaén - Centro Piso 210,354 € 3 2 101 5604/1959
Jaén - San bartolomé Piso 54,000 € 2 1 44 5604/1998
Jaén - Catedral Piso 156,263 € 3 1 80 5604/2037
Jaén - Centro Piso 235,000 € 3 2 136 5604/2056
Torre del Campo - Torredelcampo Piso 141,000 € 3 2 90 5604/2063
Jaén - San ildefonso Piso 152,867 € 3 1 Bj. 68 5604/2076
Jaén - La glorieta Piso 120,202 € 2 1 50 5604/2086
Jaén - Avda. barcelona Piso 78,131 € 2 1 70 5604/2100
Jaén - Santa isabel Piso 150,000 € 4 1 120 5604/2102
Jaén - Alcantarilla Piso 97,835 € 2 1 57 5604/2123
Jaén - San roque Piso 180,000 € 2 2 148 5604/2127
Jaén - Seminario Piso 150,000 € 3 1 80 5604/2151
Jaén - Avda. barcelona Piso 216,000 € 3 2 109 5604/2171
Jaén - Avda. barcelona Piso 188,000 € 3 2 82 5604/2172
Jaén - Gran eje Piso 240,404 € 3 1 Bj. 110 5604/2191
Jaén - Centro Piso 200,000 € 2 2 90 5604/2199
Jaén - Corte inglés Piso 156,263 € 4 1 83 5604/2218
Jaén - Ejido belén Piso 160,000 € 2 2 Bj. 84 5604/2228
Jaén - Corte inglés Piso 162,273 € 3 2 60 5604/2233
Jaén - San ildefonso Piso 129,217 € 3 1 68 5604/2237
Jaén - Casco antiguo Piso 95,000 € 3 1 90 5604/2278
Jaén - Polígono del valle Piso 105,177 € 3 1 87 5604/2284
Jaén - Corte inglés Piso 214,014 € 4 2 140 5604/2287
Jaén - Centro Piso 183,441 € 2 1 60 5604/2309
Jaén - Alcantarilla Piso 175,000 € 4 2 120 5604/2315
Jaén - Peñamefecit Piso 120,000 € 3 1 75 5604/2366
Jaén - Corte inglés Piso 228,384 € 3 2 100 5604/2384
Jaén - Renfe Piso 152,610 € 4 1 90 5604/2395
Jaén - Muñoz grandes Piso 168,283 € 4 2 87 5604/2402
Jaén - San roque Piso 230,000 € 3 2 111 5604/2417
Jaén - San ildefonso Piso 115,000 € 3 1 69 5604/2430
Jaén - Gran eje Piso 228,384 € 3 1 100 5604/2459
Jaén - Centro Piso 126,212 € 1 1 70 5604/2515
Jaén - Catedral Piso 138,232 € 2 1 76 5604/2530
Jaén - Alcantarilla Piso 120,202 € 4 1 79 5604/2537
Jaén - Catedral Piso 165,000 € 3 2 85 5604/2548
Jaén - Jardinillos Piso 108,182 € 3 1 90 5604/2549
Jaén - Bulevar Piso 201,308 € 2 1 78 5604/2551
Jaén - Avda. barcelona Piso 231,810 € 3 2 100 5604/2552
Jaén - San roque Piso 180,000 € 2 1 67 5604/2554
Jaén - Hospital Piso 120,000 € 4 2 100 5604/2555
Jaén - Corte inglés Piso 150,000 € 3 2 142 5604/2557
Jaén - Muñoz grandes Piso 198,333 € 3 2 87 5604/2558
Jaén - Alcantarilla Piso 138,232 € 2 1 Bj. 68 5604/2559
Jaén - Muñoz grandes Piso 183,308 € 3 1 90 5604/2565
Jaén - Bulevar Piso 293,000 € 3 2 97 5604/2566
Jaén - Gran eje Piso 178,000 € 3 1 90 5604/2576
Jaén - La glorieta Piso 120,000 € 3 1 80 5604/2582
Jaén - Corte inglés Piso 174,293 € 3 1 86 5604/2583
Jaén - San ildefonso Piso 240,000 € 4 2 90 5604/2602
Jaén - Alcantarilla Piso 138,232 € 2 1 Bj. 64 5604/2606
Jaén - Gran eje Piso 175,000 € 3 1 90 5604/2610
Jaén - Fuentezuelas Piso 217,071 € 3 2 100 5604/2612
Jaén - San ildefonso Piso 261,440 € 3 2 129 5604/2625
Jaén - San ildefonso Piso 282,475 € 3 2 129 5604/2626
Mengíbar - Mengíbar Piso 108,182 € 2 2 Entres. 85 5604/2629
Jaén - Fuentezuelas Piso 201,784 € 2 1 70 5604/2633
Jaén - Carrera de jesús Piso 108,182 € 3 1 120 5604/2634
Jaén - Corte inglés Piso 210,000 € 4 2 150 5604/2635
Jaén - La merced Piso 159,000 € 3 2 80 5604/2641
Jaén - Avda. de granada Piso 168,283 € 2 1 77 5604/2643
Jaén - Peñamefecit Piso 73,203 € 2 1 47 5604/2644
Jaén - San ildefonso Piso 231,810 € 3 2 95 5604/2646
Jaén - Avda. de granada Piso 159,268 € 3 2 100 5604/2647
Torre del Campo - Torredelcampo Piso 117,197 € 3 1 Bj.ras 90 5604/2652
Jaén - San ildefonso Piso 120,000 € 3 1 90 5604/2653
Jaén - Corte inglés Piso 126,000 € 3 1 95 5604/2655
Jaén - Peñamefecit Piso 116,179 € 3 1 Bj. 65 5604/2667
Jaén - Hospital Piso 153,258 € 3 1 80 5604/2670
Jaén - San ildefonso Piso 135,227 € 3 1 80 5604/2676
Jaén - Avda. barcelona Piso 117,197 € 4 1 69 5604/2700
Jaén - Peñamefecit Piso 105,177 € 2 1 85 5604/2707
Jaén - Avda. barcelona Piso 177,300 € 4 2 Bj. 90 5604/2708
Jaén - Corte inglés Piso 189,554 € 2 1 45 5604/2711
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 146,000 € 3 2 113 6301/5
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 300,000 € 2 1 Bj. 105 6301/52
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475