Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Almenara - Castellón Piso, ático 182,700 € 3 2 10+ 92 5507/915
Almenara - Almenara Piso 109,690 € 3 2 96 5507/900
Almenara - Almenara Piso 109,690 € 3 2 95 5507/912
Almenara - Almenara Piso 105,000 € 2 2 63 5507/1156
Almenara - Almenara Piso 101,000 € 2 1 71 5507/1157
Almenara - Almenara Piso 105,000 € 2 2 75 5507/1158
Almenara - Almenara Piso 101,000 € 2 1 71 5507/1159
Almenara - Almenara Piso 105,000 € 2 2 75 5507/1160
Almenara - Almenara Piso 101,000 € 2 1 71 5507/1161
Almenara - Almenara Piso 109,690 € 3 1 Bj. 93 5507/1686
Almenara - Almenara Piso 134,528 € 4 1 Bj. 140 5507/1793
Almenara - Playa Casa, adosada 305,220 € 3 3 87 5507/1191
Almenara - Playa Piso 172,116 € 2 2 Bj.ras 67 6402/418
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías del niño perdido Casa 124,176 € 3 1 80 6942/189
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías Piso 159,388 € 4 2 137 739/787
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías Piso 138,233 € 3 2 123 739/845
Artana - Artana Piso, apartamento 144,505 € 3 2 86 7101/122
Artana - Artana Piso, apartamento 144,505 € 3 2 86 7101/123
Artana - Centro Casa de pueblo 126,000 € 3 1 135 739/1014
Benicasim/Benicàssim - Benicasim Casa, chalet/torre 784,800 € 4 3 367 8501/86
Benicasim/Benicàssim - Apostol santiago Piso, apartamento 151,728 € 1 1 55 8501/14
Benicasim/Benicàssim - Apostol santiago Piso 303,196 € 3 2 100 8501/244
Benicasim/Benicàssim - Apostol santiago Piso, apartamento 126,000 € 1 1 60 8501/653
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Piso, apartamento 618,000 € 3 2 130 6402/420
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Piso, apartamento 255,840 € 2 1 90 6402/421
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Piso, apartamento 317,192 € 3 2 85 6942/448
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Piso, apartamento 179,060 € 2 1 65 6942/551
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Piso, apartamento 297,628 € 2 1 80 8501/79
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Piso 244,176 € 1 1 77 8501/273
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Piso, apartamento 172,656 € 1 1 52 8501/584
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Casa, adosada 367,000 € 3 3 100 8501/603
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, chalet/torre 510,000 € 5 3 270 6402/347
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, adosada 302,867 € 3 3 150 8501/13
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, adosada 323,414 € 3 2 200 8501/295
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, chalet/torre 1,151,040 € 4 3 360 8501/415
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Piso, apartamento 158,480 € 1 1 45 8501/583
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, adosada 345,000 € 3 2 220 8501/591
Benicasim/Benicàssim - Cantalobos Casa, chalet/torre 291,200 € 5 2 280 8501/2
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso, apartamento 312,000 € 2 2 71 739/872
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso, apartamento 188,352 € 2 1 75 8501/31
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso 198,816 € 2 1 Bj. 62 8501/181
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso 250,836 € 3 1 75 8501/271
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso, loft 620,880 € 4 4 Bj. 430 8501/278
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso 341,484 € 2 1 81 8501/287
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso 261,209 € 1 1 65 8501/293
Benicasim/Benicàssim - Eurosol Piso, apartamento 221,364 € 3 2 90 6942/369
Benicasim/Benicàssim - Eurosol Piso, apartamento 245,270 € 3 2 90 8501/80
Benicasim/Benicàssim - Eurosol Piso, apartamento 185,000 € 3 2 90 8501/624
Benicasim/Benicàssim - Eurosol Piso, apartamento 190,000 € 2 1 80 8501/625
Benicasim/Benicàssim - Gran avenida Casa, chalet/torre 998,400 € 4 2 337 6402/252
Benicasim/Benicàssim - Gran avenida Casa, chalet/torre 720,000 € 5 4 430 6402/377
Benicasim/Benicàssim - Gran avenida Casa, adosada 439,228 € 3 4 250 8501/274
Benicasim/Benicàssim - Gran avenida Casa, adosada 331,136 € 4 2 230 8501/592
Benicasim/Benicàssim - Heliópolis Piso 240,452 € 3 2 117 8501/272
Benicasim/Benicàssim - Heliópolis Piso 188,352 € 3 2 130 8501/303
Benicasim/Benicàssim - Heliópolis Casa, chalet/torre 600,000 € 5 3 261 8501/551
Benicasim/Benicàssim - Palmeral Casa 306,000 € 3 2 150 6942/523
Benicasim/Benicàssim - Playa Piso, apartamento 115,000 € 1 1 50 8501/586
Benicasim/Benicàssim - Princicasim Piso 223,266 € 2 1 10+ 63 8501/280
Benicasim/Benicàssim - Princicasim Piso, apartamento 215,000 € 2 1 70 8501/602
Benicasim/Benicàssim - Pueblo Piso 152,457 € 3 1 Entres. 75 8501/16
Benicasim/Benicàssim - Pueblo Piso, loft 192,400 € 1 1 120 8501/36
Benicasim/Benicàssim - Torreón Piso 345,312 € 1 1 10º 81 6402/267
Benicasim/Benicàssim - Torreón Piso 160,000 € 2 1 65 8501/299
Benicasim/Benicàssim - Torreón Piso, apartamento 138,000 € 2 1 58 8501/588
Benicasim/Benicàssim - Torreón Piso, apartamento 245,568 € 1 1 80 8501/623
Benicasim/Benicàssim - Urb. la parreta Casa, chalet/torre 376,000 € 3 2 1,000 6402/394
Benicasim/Benicàssim - Urb. la parreta Casa, chalet/torre 610,000 € 5 3 400 8501/88
Benicasim/Benicàssim - Urb. la parreta Casa, chalet/torre 430,000 € 4 3 439 8501/577
Benicasim/Benicàssim - Urb. montornés Casa, chalet/torre 540,000 € 4 2 975 6402/395
Benicasim/Benicàssim - Urb. montornés Casa, chalet/torre 540,000 € 4 3 550 6402/407
Benicasim/Benicàssim - Urb. montornés Casa, chalet/torre 476,000 € 4 3 300 8501/75
Benicasim/Benicàssim - Urb. montornés Casa, chalet/torre 475,000 € 4 3 250 8501/555
Betxí - Betxi Casa 1,034,800 € 4 2 353 7101/115
Borriol - Borriol Casa, chalet/torre 644,800 € 4 4 1,005 8501/26
Borriol - Borriol Casa, chalet/torre 560,000 € 3 2 300 8501/45
Borriol - Borriol Piso 99,000 € 2 2 63 8501/589
Borriol - Borriol Piso, estudio 79,000 € 1 1 52 8501/590
Borriol - Borriol Piso 75,000 € 1 1 52 8501/251
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1016