Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Castellón Departamento 161,200 € 1 1 56 58/1771
Castellón Casa 240,404 € 3 2 175 739/177
Castellón Casa, chalet/torre 450,759 € 4 1 306 739/391
Castellón Departamento 166,400 € 4 2 133 739/693
Castellón Casa 240,000 € 4 1 207 739/739
Castellón Departamento 183,600 € 3 2 112 739/789
Castellón Casa 318,776 € 4 3 155 739/792
Castellón Departamento 192,000 € 4 1 Bj. 106 739/801
Castellón Departamento 200,720 € 4 2 Bj. 134 739/803
Castellón Departamento 183,910 € 3 2 Bj. 137 739/805
Castellón Casa 312,526 € 4 2 200 739/822
Castellón Departamento, dúplex 165,000 € 2 2 61 886/465
Albocàsser - Albocásser Casa, chalet/torre 372,528 € 5 2 1,000 6402/286
Alcalà de Xivert - Alcocebre Departamento, apartamento 180,000 € 3 2 80 6942/522
Alcalà de Xivert - Alcoceber Casa, adosada 258,850 € 3 2 136 6502/245
Alcora (l') - Castellón Departamento 150,000 € 3 2 100 6942/533
Alcora (l') - Castellón Departamento 120,000 € 3 2 111 6942/534
Alcora (l') - Castellón Departamento 160,000 € 3 2 120 6942/535
Alcora (l') - El pantano Casa, chalet/torre 220,790 € 3 2 203 6402/258
Alcora (l') - Montecristina Casa, chalet/torre 300,000 € 6 2 831 8501/38
Alcora (l') - Urb. la espuela Casa, chalet/torre 295,608 € 4 3 175 6402/179
Alfondeguilla - Alfondeguilla Departamento 174,139 € 3 2 90 5507/1203
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 218,000 € 3 3 82 5507/969
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 191,000 € 3 3 82 5507/977
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 190,000 € 3 3 82 5507/978
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 326,000 € 3 3 225 6942/176
Almazora/Almassora - Almazora Departamento 202,541 € 3 2 Bj. 117 5507/948
Almazora/Almassora - Almazora Departamento 167,700 € 2 2 86 5507/949
Almazora/Almassora - Almazora Departamento 161,000 € 2 2 89 5507/950
Almazora/Almassora - Almazora Departamento 166,000 € 2 2 75 5507/951
Almazora/Almassora - Almazora Departamento 161,500 € 3 2 88 5507/952
Almazora/Almassora - Almazora Departamento 167,800 € 3 2 97 5507/953
Almazora/Almassora - Almazora Departamento 191,121 € 3 2 98 5507/954
Almazora/Almassora - Almazora Departamento 188,116 € 3 2 111 5507/956
Almazora/Almassora - Almazora Departamento 192,924 € 3 2 107 5507/957
Almazora/Almassora - Almazora Departamento, pent house 259,637 € 3 2 92 5507/965
Almazora/Almassora - Almazora Departamento 163,238 € 4 2 117 6402/201
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 300,000 € 4 3 200 6942/188
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 298,000 € 3 3 242 6942/297
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 300,000 € 4 3 170 6942/545
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 319,363 € 3 3 220 6942/559
Almazora/Almassora - Almazora Departamento 192,085 € 3 2 Bj. 112 8501/367
Almazora/Almassora - 9 de octubre Departamento 142,175 € 3 3 94 6942/219
Almazora/Almassora - 9 de octubre Departamento 127,500 € 3 2 85 6942/320
Almazora/Almassora - 9 de octubre Departamento 145,000 € 3 2 95 6942/412
Almazora/Almassora - 9 de octubre Departamento 151,000 € 3 2 84 6942/414
Almazora/Almassora - 9 de octubre Departamento 157,000 € 3 2 91 6942/415
Almazora/Almassora - 9 de octubre Departamento 130,000 € 3 2 87 6942/416
Almazora/Almassora - 9 de octubre Departamento 153,000 € 4 2 157 6942/531
Almazora/Almassora - 9 de octubre Casa 250,000 € 4 2 216 6942/540
Almazora/Almassora - 9 de octubre Departamento 213,465 € 3 2 112 8501/399
Almazora/Almassora - Alcora Departamento 143,000 € 3 2 100 6942/276
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 330,000 € 4 3 279 6942/298
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 298,000 € 3 3 260 6942/299
Almazora/Almassora - Almazora Casa, chalet/torre 495,000 € 4 3 195 6942/468
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 270,000 € 4 3 160 6942/544
Almazora/Almassora - Av. castellón Departamento 156,774 € 4 2 124 6942/389
Almazora/Almassora - Av. castellón Departamento 160,242 € 4 2 126 6942/390
Almazora/Almassora - Av. castellón Departamento 143,500 € 3 2 107 6942/392
Almazora/Almassora - Av. castellón Departamento 160,038 € 3 2 109 6942/393
Almazora/Almassora - Av. castellón Departamento 164,730 € 4 2 138 6942/394
Almazora/Almassora - Av. castellón Departamento 228,383 € 4 2 135 6942/436
Almazora/Almassora - Av. castellón Departamento 203,000 € 3 2 100 6942/481
Almazora/Almassora - Av. castellón Departamento 171,648 € 3 2 98 6942/497
Almazora/Almassora - Av. castellón Departamento 141,264 € 3 2 100 6942/548
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Departamento 138,132 € 3 2 112 6402/251
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Departamento 132,600 € 3 2 107 6942/220
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Casa 168,000 € 3 1 120 6942/435
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Casa 120,000 € 4 1 95 6942/521
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Departamento, pent house 153,800 € 3 2 119 8501/587
Almazora/Almassora - Boqueras Departamento 124,708 € 3 2 90 6402/410
Almazora/Almassora - Boqueras Casa 75,000 € 2 1 64 6942/223
Almazora/Almassora - Boqueras Departamento 153,480 € 3 2 90 6942/351
Almazora/Almassora - Boqueras Departamento 128,520 € 2 1 60 6942/418
Almazora/Almassora - Boqueras Departamento 183,000 € 3 2 104 6942/434
Almazora/Almassora - Boqueras Departamento 165,000 € 3 2 103 6942/467
Almazora/Almassora - Boqueras Departamento 134,640 € 3 2 90 6942/477
Almazora/Almassora - Boqueras Departamento 76,500 € 3 1 92 6942/538
Almazora/Almassora - Boqueras Departamento 56,600 € 3 1 80 6942/543
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1016